Результати LIX Всеукраїнської олімпіади з хімії
8 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Солошонок Матвій Валерійович | м.Київ | 44.20 | 50.20 | 30.00 | 124.40 | I |
2 | Міркевич Матвій Дмитрович | Рівненська | 40.45 | 39.60 | 30.00 | 110.05 | I |
3 | Ручинська Анастасія Володимирівна | Волинська | 39.75 | 39.70 | 30.00 | 109.45 | I |
4 | Галушко Ярослав Вадимович | Хмельницька | 35.25 | 42.20 | 26.29 | 103.74 | IІ |
5 | Бабак Іван Володимирович | Київська | 40.00 | 39.55 | 24.06 | 103.61 | II |
6 | Гудзовата Марта Василівна | Івано-Франківська | 39.25 | 37.45 | 26.50 | 103.20 | II |
7 | Павлік Іван Володимирович | м.Київ | 34.45 | 39.05 | 28.31 | 101.81 | II |
8 | Русіна Олександра Костянтинівна | Полтавська | 40.35 | 34.85 | 23.42 | 98.62 | II |
9 | Масняк Юрій Олегович | Львівська | 29,85 | 44,25 | 22.49 | 96.59 | II |
10 | Ожиївський Владислав Васильович | Львівська | 31.40 | 35.05 | 30.00 | 96.45 | IIІ |
11 | Моспаненко Платон Сергійович | Тернопільська | 35.65 | 40.15 | 18.58 | 94.38 | III |
12 | Попов Іван Русланович | УФМЛ | 37.75 | 32.00 | 22.63 | 92.38 | III |
13 | Сидоренко Мирослава Сергіївна | Сумська | 31.45 | 34.85 | 24.86 | 91.16 | III |
14 | Люльков Андрій Вікторович | УФМЛ | 27.40 | 35.20 | 27.30 | 89.90 | III |
15 | Жечев Павло Олегович | Одеська | 33.30 | 34.40 | 21.31 | 89.01 | III |
16 | Жуков Іван Сергійович | Київська | 32.40 | 31.45 | 23.45 | 87.30 | III |
17 | Черняк Марія Олександрівна | Волинська | 34.65 | 34.60 | 27.59 | 86.84 | III |
18 | Мокляк Надія Володимирівна | Івано-Франківська | 23.80 | 25.40 | 30.00 | 79.20 | III |
19 | Шевченко Лев Вадимович | Одеська | 22.80 | 30.00 | 26.27 | 79.07 | III | 20 | Волченський Віктор Павлович | Закарпатська | 27.40 | 22.00 | 29.01 | 78.41 | 21 | Ніколаєвич Артем Євгенійович | Чернівецька | 23.45 | 26.95 | 26.64 | 77.04 |
22 | Нестеренко Лев Михайлович | УФМЛ | 27.65 | 26.45 | 21.43 | 75.53 | |
23 | Лемешенко Михайло Юрійович | Сумська | 21.90 | 25.95 | 23.59 | 71.44 | |
24 | Качур Тетяна Василівна | Чернівецька | 19.95 | 24.35 | 26.43 | 70.73 | |
25 | Філеп Станіслав Михайлович | Закарпатська | 31.05 | 12.60 | 26.22 | 69.87 | |
26 | Костеніч Уляна Віталіївна | Миколаївська | 23.85 | 18.15 | 26.82 | 68.82 | |
27 | Загороднюк Максим Сергійович | УФМЛ | 20.55 | 21.60 | 25.71 | 67.86 | |
28 | Чернишов Гліб Костянтинович | Кіровоградська | 16.25 | 28.10 | 23.11 | 67.46 | |
29 | Холявко Максим Олександрович | м.Київ | 15.25 | 26.80 | 23.43 | 65.48 | |
30 | Євсєєв Святослав Антонович | Запорізька | 16.35 | 12.85 | 25.27 | 54.47 | |
31 | Цицатий Андрій Сергійович | Рівненська | 20.45 | 16.10 | 17.52 | 54.07 | |
32 | Волкова Олександра Павлівна | Харківська | 11.30 | 10.20 | 20.93 | 42.43 | |
33 | Німачук Ангеліна Валентинівна | Чернівецька | 10.60 | 3.30 | 26.07 | 39.97 | |
34 | Козельчук Ульяна Русланівна | Вінницька | 6.00 | 6.00 | 18.66 | 30.66 | 35 | Завацький Даніїл Святославович | Житомирська | 5.60 | 6.15 | 15.17 | 26.92 | 36 | Ткаченко Софія Романівна | Сумська | 4.75 | 4.25 | 17.55 | 26.55 | 37 | Хижняк Андрій Миколайович | Донецька | 4.30 | 1.50 | 18.55 | 24.35 | 38 | Юрченко Софія Віталіївна | Харківська | 5.05 | 2.10 | 17.17 | 24.32 | 39 | Ягодка Уляна Олександрівна | Дніпропетровська | 1.10 | 0.00 | 11.61 | 12.71 |
9 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лебедько Євгеній Дмитрович | Харківська | 57.00 | 52.45 | 19.60 | 129.05 | I |
2 | Михайлюк Дмитро Васильович | Чернівецька | 52.50 | 47.40 | 25.78 | 125.68 | I |
3 | Козак Роман Іванович | Закарпатська | 52.50 | 46.35 | 11.53 | 110.38 | I |
4 | Секун Софія Олегівна | м. Київ | 45.00 | 38.70 | 22.69 | 106.39 | II |
5 | Стасів Олег Володимирович | Львівська | 46.50 | 33.55 | 24.80 | 104.85 | II |
6 | Бондаренко Юрій Максимович | м.Київ | 51.00 | 35.30 | 17.62 | 103.92 | II |
7 | Марченко Максим Олександрович | м.Київ | 48.00 | 40.35 | 15.48 | 103.83 | II |
8 | Камінський Арсен Ігорович | Івано-Франківська | 45.00 | 33.35 | 17.34 | 95.69 | II |
9 | Костильов Денис Юрійович | м.Київ | 42.00 | 32.95 | 19.42 | 94.37 | II |
10 | Ніколаєнко Наталія Сергіївна | м.Київ | 43.50 | 35.55 | 13.56 | 92.61 | IIІ |
11 | Окоча Даниїл Костянтинович | УФМЛ | 45.00 | 33.45 | 13.09 | 91.54 | III |
12 | Янковський Данііл Миколайович | Сумська | 40.50 | 27.60 | 16.32 | 84.42 | III |
13 | Гавриченко Микита Дмитрович | Одеська | 37.50 | 29.85 | 16.99 | 84.34 | III |
14 | Кириченко Олександр Андрійович | Київська | 34.50 | 20.15 | 25.92 | 80.57 | III |
15 | Попович Іван Олександрович | УФМЛ | 42.00 | 25.10 | 13.15 | 80.25 | III |
16 | Савискул Олександр Андрійович | Чернівецька | 27.00 | 23.10 | 28.91 | 79.01 | III |
17 | Герман Володимир Федорович | Чернівецька | 36.00 | 21.00 | 21.57 | 78.57 | III |
18 | Малярчук Лариса Олексіївна | Львівська | 31.50 | 30.65 | 15.75 | 77.90 | III |
19 | Чукова Соломія Віталіївна | Рівненська | 37.50 | 21.55 | 18.55 | 77.60 | III |
20 | Колєватих Артем Павлович | Одеська | 43.50 | 26.75 | 6.70 | 76.95 | III |
21 | Гензера Дмитро Сергійович | Хмельницька | 31.50 | 29.20 | 14.67 | 75.37 | |
22 | Шепшелей Станіслав Владиславович | Івано-Франківська | 37.50 | 21.20 | 15.80 | 74.50 | |
23 | Дем'янець Артемій Максимович | Миколаївська | 34.50 | 15.10 | 24.40 | 74.00 | |
24 | Федуняк Анна Михайлівна | Львівська | 36.00 | 25.45 | 12.08 | 73.53 | |
25 | Колесник Єгор Сергійович | Чернігівська | 28.50 | 24.75 | 17.84 | 71.09 | |
26 | Майсон Владислава Вікторівна | Вінницька | 48.00 | 8.00 | 12.38 | 68.38 | |
27 | Чернишова Олександра Денисівна | Харківська | 31.50 | 25.70 | 11.03 | 68.23 | |
28 | Верста Андрій Юлійович | Львівська | 28.50 | 18.25 | 16.33 | 63.08 | |
29 | Штик Андрій Русланович | Волинська | 31.50 | 23.05 | 7.09 | 61.64 | |
30 | Шуба Анна Сергіївна | Харківська | 31.50 | 12.60 | 14.00 | 58.10 | |
31 | Удовідченко Родіон Денисович | Київська | 30.00 | 11.60 | 15.62 | 57.22 | |
32 | Бучинська Анастасія Романівна | Тернопільська | 31.50 | 9.70 | 15.48 | 56.68 | |
33 | Псарьова Аліна Ігорівна | Дніпропетровська | 24.00 | 5.40 | 27.08 | 56.48 | |
34 | Самойленко Марк Олександрович | Одеська | 22.50 | 16.70 | 15.78 | 54.98 | |
35 | Жолоб Кіра Андріївна | Донецька | 22.50 | 12.75 | 18.41 | 53.66 | |
36 | Широков Максим Миколайович | Запорізька | 22.50 | 10.35 | 19.08 | 51.93 | 37 | Ковальчук Анастасія Іванівна | Донецька | 18.00 | 10.90 | 22.98 | 51.88 | 38 | Кричун Софія Юріївна | Кіровоградська | 19.50 | 6.80 | 19.27 | 45.57 | 39 | Федін Ігор Ігорович | Житомирська | 13.50 | 4.40 | 23.53 | 41.43 | 40 | Кикоть Олександра Олександрівна | Полтавська | 21.00 | 9.60 | 6.00 | 36.60 |
10 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колісник Іван Іванович | Чернівецька | 50.32 | 39.83 | 33.42 | 123.57 | I |
2 | Ключко Марат Дмитрович | Харківська | 41.58 | 42.08 | 31.43 | 115.09 | I |
3 | Дмитрук Анна Ігорівна | м.Київ | 46.68 | 30.23 | 31.51 | 108.42 | I |
4 | Криволап Іван Євгенійович | Черкаська | 44.98 | 29.38 | 32.74 | 107.10 | II |
5 | Поровський Олександр Сергійович | м.Київ | 46.86 | 27.19 | 31.84 | 105.89 | IІ |
6 | Білей Кирило Юрійович | м.Київ | 41.59 | 27.26 | 31.00 | 99.85 | II |
7 | Міхно Роман Володимирович | Харківська | 48.42 | 30.05 | 17.80 | 96.27 | II |
8 | Бик Вячеслав Павлович | м.Київ | 38.10 | 29.12 | 27.91 | 95.13 | II |
9 | Гудзяк Матвій Ростиславович | Львівська | 50.93 | 20.42 | 19.99 | 91.33 | II |
10 | Яновський Борис Ігорович | УФМЛ | 42.18 | 19.43 | 25.12 | 86.73 | III |
11 | Аскерова Аміна Рустамівна | Одеська | 35.64 | 19.12 | 28.27 | 83.03 | III |
12 | Кушпета Арсен Ігорович | Львівська | 30.30 | 16.86 | 31.82 | 78.98 | III |
13 | Сукайло Ярослав Ігорович | м.Київ | 25.65 | 21.08 | 31.73 | 78.46 | III |
14 | Шимків Андрій Петрович | Тернопільська | 31.25 | 16.75 | 30.43 | 78.43 | III |
15 | Твардовський Роман Ігорович | Івано-Франківська | 38.16 | 17.93 | 22.14 | 78.23 | III |
16 | Стасюк Андріана Володимирівна | Львівська | 31.33 | 18.52 | 26.75 | 76.60 | III |
17 | Питулько Ольга Юріївна | Полтавська | 38.55 | 17.48 | 19.25 | 75.28 | III |
18 | Слепко Богдан Іванович | Закарпатська | 31.86 | 8.77 | 32.01 | 72.64 | III |
19 | Палей Габрієль Володимирович | Закарпатська | 29.36 | 13.31 | 27.68 | 70.34 | III | 20 | Петровська Діана Юріївна | Чернівецька | 32.20 | 13.02 | 24.89 | 70.11 |
21 | Пух Марина Олегівна | Волинська | 17.10 | 20.93 | 32.06 | 70.09 | |
22 | Гриневич Анастасія Андріївна | Закарпатська | 25.65 | 13.07 | 30.48 | 69.20 | |
23 | Колодєєва Катерина Олександрівна | Полтавська | 25.65 | 12.55 | 29.34 | 67.54 | |
24 | Горшовський Сергій Сергійович | Чернівецька | 22.75 | 10.43 | 31.54 | 64.72 | |
25 | Собчинський Гліб Костянтинович | Хмельницька | 19.50 | 18.20 | 22.30 | 60.00 | |
26 | Синиця Андрій Олександрович | Запорізька | 31.41 | 10.05 | 18.42 | 59.88 | |
27 | Кремінський Назарій Станіславович | Хмельницька | 24.65 | 3.36 | 30.72 | 58.73 | |
28 | Білик Анастасія Юріївна | Рівненська | 17.80 | 4.92 | 30.48 | 53.20 | |
29 | Руденко Олександра Сергіївна | Київська | 19.30 | 5.83 | 22.99 | 48.12 | |
30 | Мова Ярослав Артемович | Сумська | 22.25 | 8.45 | 17.28 | 47.98 | |
31 | Лозовий Артем Миколайович | Житомирська | 22.85 | 10.73 | 14.24 | 47.82 | 32 | Житній Даниїл Андрійович | Кіровоградська | 17.00 | 10.83 | 16.84 | 44.67 | 33 | Добровольський Федір Олександрович | Вінницька | 23.12 | 5.25 | 15.70 | 44.07 | 34 | Голова Марія Олександрівна | Харківська | 23.30 | 4.62 | 12.73 | 40.65 | 35 | Голубовський Ілля Ігорович | Чернігівська | 15.05 | 4.12 | 18.93 | 38.10 | 36 | Баранов Тимофій Дмитрович | Черкаська | 12.46 | 9.40 | 5.00 | 26.86 | 37 | Паюк Аліна Валеріївна | Хмельницька | 11.35 | 5.45 | 5.52 | 22.32 | 38 | Черватюк Віолетта Сергіївна | Дніпропетровська | 13.90 | 1.20 | 5.00 | 20.10 |
11 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горянський Ян Романович | м.Київ | 71.40 | 69.05 | 36.97 | 177.42 | I |
2 | Фастнахт Богдан Романович | Львівська | 72.45 | 69.25 | 35.14 | 176.84 | II |
3 | Слоцький Маркіян Олегович | Львівська | 54.90 | 71.00 | 32.86 | 158.76 | II |
4 | Суханов Андрій Іванович | м.Київ | 61.15 | 63.15 | 29.48 | 153.78 | II |
5 | Юсипович Андрій Іванович | Львівська | 51.52 | 52.05 | 28.77 | 132.37 | II |
6 | Кривошеєва Віра Сергіївна | Харківська | 36.80 | 46.02 | 36.92 | 119.74 | III |
7 | Пастернак Марія Едуардівна | Львівська | 41.60 | 39.40 | 32.87 | 113.87 | III |
8 | Рибчак Анна Іванівна | Івано-Франківська | 40.05 | 31.60 | 28.74 | 100.39 | III |
9 | Сауров Максим Євгенович | Сумська | 35.61 | 23.55 | 30.09 | 89.25 | III |
10 | Васильєв Матвій Володимирович | Черкаська | 33.95 | 32.02 | 20.05 | 86.02 | III |
11 | Шкробот Олег Олегович | Хмельницька | 25.00 | 13.15 | 31.66 | 69.81 | |
12 | Співак Матвій Сергійович | Тернопільська | 23.98 | 14.40 | 28.48 | 66.86 | |
13 | Чебоненко Іван Андрійович | Запорізька | 22.13 | 11.76 | 28.83 | 62.72 | |
14 | Глушко Крістіан Омелянович | Закарпатська | 21.35 | 15.28 | 21.82 | 58.45 | |
15 | Купрьохіна Олександра Денисівна | Миколаївська | 18.98 | 8.03 | 15.67 | 42.68 | |
16 | Плішко Святослав Миколайович | Вінницька | 18.80 | 12.40 | 9.21 | 40.41 | |
17 | Хороленко Станіслав Максимович | Кіровоградська | 7.75 | 5.00 | 20.86 | 33.61 | |
18 | Гуцалюк Володимир Віталійович | Житомирська | 9.70 | 5.75 | 15.35 | 30.80 | |
19 | Ловейко Ярослав Борисович | Чернігівська | 9.23 | 4.06 | 15.79 | 29.08 | |
20 | Князєв Арсеній Миколайович | Дніпропетровська | 4.05 | 1.50 | 5.00 | 10.55 |